ESTUFA MABE EMC6050FX0 24 PULG ACERO
Color
Apagado programable del horno | No |
Asado + convección | No |
Gratinador | No |
Cajón grill | No |
Capacidad en horno | 63 L |
Capelo | Si |
Color | Inoxidable |
Convección | No |
Cubierta | Acero inoxidable |
Display | No |
Función para fermentar | No |
Funcionamiento | Gas |
Horneado + convección | No |
Horno dual | No |
Indicador de encendido en horno | Si |
Inicio programable | No |
Linea | Profesional |
Luz en horno | Si |
Luz en perillas | No |
Niveles de parrillas | 1 |
Número de hornos | 1 |
Número de quemadores | 4 |
Parrillas en el horno | 1 Chrome |
Parrillas superiores | 2 de solera |
Placha | Si |
Precalentamiento | No |
Probeta de temperatura | No |
Rack rosticero | No |
Re ignición automática de quemadores | No |
Rostizado + convección | No |
Rostizado | No |
Sistema de limpieza del horno | Estándar |
Tamaño | 56 cm |
Temperatura programable | No |
Timer Digital (TOD) | No |
Tipo de control en el horno | Termocontrol 2 vía con seguridad |
Tipo de encendido en horno | Manual |
Tipo de encendido en quemadores | Electrónico por botón |
Tipo de quemadores | 4 estándar |
Tipo | Piso |
Tipo de Grill (infrarrojo) | No |
- Código Interno 20035
Otros productos
MOTO VICTORY NITRO 125 M2025 124.8CC
$6,350,000
MOTO VICTORY BOMBER 125 M2025 124CC
$5,349,000
MOTO VICTORY COMBAT 100 M2025 99.85CC
$4,990,000
MOTOPASAJERO TVS KING M2025
$16,799,000
MOTO TVS NEO NX 110 M2025
$6,399,999
MOTO TVS APACHE RTR 160 4V XCONNECT M2025
$9,199,999